po 2. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | Skokani ČR10:00 - 11:00 | U1015:30 - 16:30 U915:30 - 16:30 U815:30 - 16:30 | 1. třída (U7 a ml.)16:45 - 17:45 | Stará garda18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | U1016:15 - 17:15 U916:15 - 17:15 U816:15 - 17:15 | U1717:30 - 18:30 | U1518:45 - 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | OPEN ICE HC Lomnice14:00 - 15:30 | U1416:00 - 17:15 U1216:00 - 17:15 | U1718:00 - 19:00 U1518:00 - 19:00 | Muži A19:15 - 20:30 U2019:15 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | OPEN ICE HC Lomnice14:00 - 15:45 | U1416:00 - 17:00 U1216:00 - 17:00 | 1. třída (U7 a ml.)17:00 - 18:00 | U1718:15 - 19:15 U1518:15 - 19:15 | Besedice19:30 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 6. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | U1015:30 - 16:30 U915:30 - 16:30 U815:30 - 16:30 | U15 | Lomnice nad Popelkou - HC Nová Paka, z.s.17:00 - 19:00 | Muži A19:15 - 20:30 U2019:15 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 7. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | U17 | Hokejový klub Autocentrum Jičín - HC Benátky n.J.14:30 - 16:45 | U20 | Bílí Tygři Liberec - HC Benátky n.J.17:00 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 8. 9. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Veřejné bruslení s hokejkami08:00 - 09:30 | U10 | Lomnice nad Popelkou - HC Buldoci Neratovice12:30 - 14:00 | Veřejné bruslení14:30 - 16:00 | Muži A | Lomnice nad Popelkou - HC Benátky n.J.17:00 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha |