po 10. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 4. třída U1017:00 - 18:00 3. třída U917:00 - 18:00 2. třída U817:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Starší žáci U1418:30 - 19:30 Mladší žáci U1218:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Brankáři DOR + JUN + 9.+ Ž18:00 - 19:30 Brankáři PŘ + EL+ Ž18:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | Dorost U1716:00 - 17:30 9. třída U1516:00 - 17:30 | Pultar17:30 - 18:30 | INLINE A TÝM18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha |