po 14. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. plocha | Minikemp Martina Čakajíka14:45 - 15:45 | 5. třída (2010)16:00 - 17:00 200916:00 - 17:00 | 1. třída - 2014 a ml.17:15 - 18:15 | Starší žáci (2006,2007)18:30 - 19:30 200818:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 5. třída (2010)16:00 - 17:00 200916:00 - 17:00 | 4. třída (2011)17:15 - 18:15 3. třída (2012)17:15 - 18:15 | Starší žáci (2006,2007)18:30 - 19:30 200818:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 5. třída (2010)15:30 - 16:30 200915:30 - 16:30 | 1. třída - 2014 a ml.16:45 - 17:45 | Trénink DOR + JUN18:00 - 18:45 | Trénink junioři18:45 - 19:30 | Muži TR19:45 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | 5. třída (2010)16:00 - 17:00 200916:00 - 17:00 | 4. třída (2011)17:15 - 18:15 3. třída (2012)17:15 - 18:15 | Starší žáci (2006,2007)18:30 - 19:30 200818:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. plocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. plocha |